在售 地鐵沿線宜居生態(tài)
萬(wàn)科朗拾|雨核3月25日加推5號(hào)樓,共92套房源(人才19套、無(wú)房28/37套),戶型建面約99、115、139㎡,精裝銷許均價(jià)約44727元/㎡。
萬(wàn)科朗拾|雨核3月19日領(lǐng)取5號(hào)樓銷許,共92套房源(人才19套、無(wú)房28/37套),戶型建面約99、115、139㎡,精裝銷許均價(jià)約44727元/㎡。
萬(wàn)科朗拾|雨核1月5日加推7號(hào)樓,共107套房源(人才33套、無(wú)房33/44套),戶型建面約99、115、139㎡,精裝銷許均價(jià)約45599元/㎡。
萬(wàn)科朗拾|雨核1月2日領(lǐng)取7號(hào)樓銷許,共107套房源(人才33套、無(wú)房33/44套),戶型建面約99、115、139㎡,精裝銷許均價(jià)約45599元/㎡。
萬(wàn)科朗拾|雨核加推1號(hào)樓,共84套(人才17套、無(wú)房26/34套),戶型建面約99、115㎡,精裝銷許均價(jià)約45600元/㎡。
萬(wàn)科朗拾|雨核10月24日領(lǐng)1號(hào)樓銷許,共84套(人才17套、無(wú)房26/34套),戶型建面約99、115㎡,精裝銷許均價(jià)約45600元/㎡。
萬(wàn)科朗拾|雨核加推8號(hào)樓,共108套(人才33套、無(wú)房33/44套),戶型建面約99、115㎡,精裝銷許均價(jià)約45600元/㎡。
萬(wàn)科朗拾|雨核今日(9月8日)領(lǐng)8號(hào)樓銷許,共108套(人才33套、無(wú)房33/44套),戶型建面約99、115㎡,精裝銷許均價(jià)約45600元/㎡。報(bào)名要求和方式:1、報(bào)名時(shí)間為9月9日上午9:00-9月10日上午9:00;
萬(wàn)科朗拾|雨核今日(7月29日)首開(kāi)!共474組搖351套房源,中簽率74%。
萬(wàn)科朗拾|雨核7月25日領(lǐng)2、3、4號(hào)樓銷許,共351套(人才106套、無(wú)房106/141套),戶型建面約99、115、139㎡,精裝銷許均價(jià)約45600元/㎡。
掃一掃加官方微信
了解更多樓盤(pán)信息