在售 地鐵沿線宜居生態(tài)
萬科朗拾|雨核3月25日加推5號樓,共92套房源(人才19套、無房28/37套),戶型建面約99、115、139㎡,精裝銷許均價約44727元/㎡。
萬科朗拾|雨核3月19日領(lǐng)取5號樓銷許,共92套房源(人才19套、無房28/37套),戶型建面約99、115、139㎡,精裝銷許均價約44727元/㎡。
萬科朗拾|雨核1月5日加推7號樓,共107套房源(人才33套、無房33/44套),戶型建面約99、115、139㎡,精裝銷許均價約45599元/㎡。
萬科朗拾|雨核1月2日領(lǐng)取7號樓銷許,共107套房源(人才33套、無房33/44套),戶型建面約99、115、139㎡,精裝銷許均價約45599元/㎡。
萬科朗拾|雨核加推1號樓,共84套(人才17套、無房26/34套),戶型建面約99、115㎡,精裝銷許均價約45600元/㎡。
萬科朗拾|雨核10月24日領(lǐng)1號樓銷許,共84套(人才17套、無房26/34套),戶型建面約99、115㎡,精裝銷許均價約45600元/㎡。
萬科朗拾|雨核加推8號樓,共108套(人才33套、無房33/44套),戶型建面約99、115㎡,精裝銷許均價約45600元/㎡。
萬科朗拾|雨核今日(9月8日)領(lǐng)8號樓銷許,共108套(人才33套、無房33/44套),戶型建面約99、115㎡,精裝銷許均價約45600元/㎡。報名要求和方式:1、報名時間為9月9日上午9:00-9月10日上午9:00;
萬科朗拾|雨核今日(7月29日)首開!共474組搖351套房源,中簽率74%。
萬科朗拾|雨核7月25日領(lǐng)2、3、4號樓銷許,共351套(人才106套、無房106/141套),戶型建面約99、115、139㎡,精裝銷許均價約45600元/㎡。
掃一掃加官方微信
了解更多樓盤信息